INICIO
    NOTICIAS
    RES/CALENDARIO
    EDO CAMPEONATO
    FOTOS
    ESTADISTICAS
    AÑOS ANTERIORES
    CONTACTO
 
Carrera del 22/04/18, en San Luis Potosí (óvalo)
| Calificación | Resultado de Carrera
Resultados de Resultado de Carrera

Resultado de Carrera para la
carrera del 22/04/18, en San Luis Potosí (óvalo)

Duración de carrera : 50:13.282

Pos.No.NombreNacEquipoTiempo TotalVueltasMejor Vuelta
1 53 Maximiliano Gutiérrez México Mothers / Maxitoy s 50:13.282 97 24.318
2 14 Alejandro de Alba México GP1-Motul-Restore-Sonax-PepeJeans 50:13.733 97 24.464
3 12 Jorge de la Parra México Napa Autopartes 50:15.831 97 25.890
4 4 Andrés Cerecedo México AD development 50:16.014 97 25.365
5 96 Roberto Espinoza México 50:16.667 97 25.449
6 5 Aaron Cossio México AD-Sadosa 50:17.238 97 25.528
7 29 Giovanni Ricardo México Tame Racing 50:17.790 97 26.160
8 63 Marco Marín México Prorally 50:18.692 97 26.013
9 0 Rafael Vallina Russek México Coca Cola sin azucar 50:19.355 97 27.522
10 37 Sergio Martínez México Dynamics Motor Sport 49:49.603 96 25.670
11 21 Marcelo García México Prorally 49:51.074 96 26.946
12 10 Regina Sirvent México Escudería Radice-Potosinos PPG 49:52.161 96 25.946
13 24 Nico Rivas México Cahasa 49:52.456 96 26.579
14 94 Everardo Fonseca México RV Scuderia 49:53.443 95 27.145
15 7 Majo Rodríguez México Sidral Aga Racing 49:52.975 94 25.864
16 6 José Díaz México Ho Speed Racing 50:21.073 94 27.236
17 36 Joshua “El Tigre” Betancourt México Dynamics Motor Sport 50:23.212 92 29.001
18 22 Julián García México JG Motorsport-GPI-Motul 50:18.446 89 26.284